BMW Σειρά 5 Touring
- Επισκόπηση
- Ο Κόσμος της BMW
- Τεχνολογία και καινοτομίες BMW
- BMW EfficientDynamics
- BMW i: Τo νέο brand της BMW
- BMW ConnectedDrive
- Απόλαυση
- Η ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΒMW
| Μοντέλο | Κυβισμός | Ιπποδύναμη | Τιμή |
|---|---|---|---|
| M 550D xDrive | 2993 | 381 | €129.550 |
| 520i | 1997 | 184 | €49.000 |
| 528i | 1997 | 245 | €59.150 |
| 528i xDrive | 1997 | 245 | €71.100 |
| 535i | 2979 | 306 | €79.250 |
| 535i xDrive | 2979 | 306 | €85.600 |
| 550i | 4395 | 407 | €113.800 |
| 520d | 1995 | 184 | €56.850 |
| 525d | 1995 | 218 | €63.800 |
| 525d xDrive | 1995 | 218 | €76.150 |
| 530d | 2993 | 258 | €78.100 |
| 530d xDrive | 2993 | 258 | €84.450 |
| 535d | 2993 | 313 | €85.350 |
| 535d xDrive | 2993 | 313 | €89.200 |
Μπορείτε να δείτε όλες τις διαθέσιμες διαμορφώσεις για την BMW Σειρά 5 Touring
Η παρακάτω σελίδα περιέχει αρκετά video. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερους χρόνους φόρτωσης στις πιο αργές συνδέσεις (π.χ. ISDN ή μέσω τηλεφώνου).