Το εργαλείο διαχείρισης της άδειάς σας για χρήση cookies είναι προσωρινά εκτός σύνδεσης. Συνεπώς, κάποια λειτουργία που απαιτεί τη συγκατάθεσή σας για χρήση cookies μπορεί να λείπει.

THE 4
Η BMW ΣΕΙΡΑ 4 COUPÉ: ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.
Ανακαλύψτε τους ισχυρούς κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου, τις διαστάσεις και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά της BMW Σειράς 4 Coupé.
Ανακαλύψτε τους ισχυρούς κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου, τις διαστάσεις και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά της BMW Σειράς 4 Coupé.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ BMW ΣΕΙΡΑΣ 4 COUPÉ.
No search result found. Please try another input
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic με μοχλοδιακόπτες ταχυτήτων
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic με μοχλοδιακόπτες ταχυτήτων
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic με μοχλοδιακόπτες ταχυτήτων
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic με μοχλοδιακόπτες ταχυτήτων
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic με μοχλοδιακόπτες ταχυτήτων
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic με μοχλοδιακόπτες ταχυτήτων
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic με μοχλοδιακόπτες ταχυτήτων
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 135 (184) |
Ροπή σε Nm | 300 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 8 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Μετάδοση κίνησης στους πίσω τροχούς |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 300 / 1350 - 4000 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 240 |
---|---|
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 7,5 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.768 / 1.852 / 1.383 |
---|---|
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2081 (1046 / 1035) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.851 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 127 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.600 |
---|---|
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.015 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 490 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 970 / 1.120 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 440 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/50 R17 98 Y XL |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km | 7,1 - 6,3 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 59 |
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km | 161 - 143 |
---|
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 135 (184) |
Ροπή σε Nm | 300 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 8 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Μετάδοση κίνησης στους πίσω τροχούς |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 300 / 1350 - 4000 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 240 |
---|---|
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 7,5 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.768 / 1.852 / 1.383 |
---|---|
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2081 (1046 / 1035) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.851 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 127 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.600 |
---|---|
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.015 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 490 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 970 / 1.120 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 440 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/50 R17 98 Y XL |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km | 7,1 - 6,3 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 59 |
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km | 161 - 143 |
---|
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 135 (184) |
Ροπή σε Nm | 300 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 8 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Τετρακίνηση |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 300 / 1350 - 4000 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 238 |
---|---|
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 7,8 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.768 / 1.852 / 1.390 |
---|---|
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2081 (1046 / 1035) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.851 / 12 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 126 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.665 |
---|---|
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.080 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 490 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.020 / 1.130 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 440 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/50 R17 98 Y XL |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km | 7,5 - 6,7 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 59 |
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km | 169 - 151 |
---|
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 135 (184) |
Ροπή σε Nm | 300 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 8 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Τετρακίνηση |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 300 / 1350 - 4000 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 238 |
---|---|
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 7,8 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.768 / 1.852 / 1.390 |
---|---|
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2081 (1046 / 1035) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.851 / 12 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 126 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.665 |
---|---|
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.080 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 490 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.020 / 1.130 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 440 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/50 R17 98 Y XL |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km | 7,5 - 6,7 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 59 |
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km | 169 - 151 |
---|
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 180 (245) |
Ροπή σε Nm | 400 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 8 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Μετάδοση κίνησης στους πίσω τροχούς |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 400 / 1600 - 4000 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 250 |
---|---|
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 5,9 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.768 / 1.852 / 1.383 |
---|---|
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2081 (1046 / 1035) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.851 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 127 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.620 |
---|---|
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.030 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 485 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 980 / 1.120 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 440 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/50 R17 98 Y XL |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km | 7,4 - 6,6 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 59 |
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km | 167 - 149 |
---|
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 180 (245) |
Ροπή σε Nm | 400 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 8 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Μετάδοση κίνησης στους πίσω τροχούς |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 400 / 1600 - 4000 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 250 |
---|---|
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 5,9 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.768 / 1.852 / 1.383 |
---|---|
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2081 (1046 / 1035) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.851 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 127 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.620 |
---|---|
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.030 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 485 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 980 / 1.120 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 440 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/50 R17 98 Y XL |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km | 7,4 - 6,6 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 59 |
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km | 167 - 149 |
---|
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 180 (245) |
Ροπή σε Nm | 400 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 8 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Τετρακίνηση |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 400 / 1600 - 4000 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 250 |
---|---|
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 5,7 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.768 / 1.852 / 1.390 |
---|---|
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2081 (1046 / 1035) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.851 / 12 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 126 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.680 |
---|---|
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.095 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 490 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.030 / 1.130 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 440 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/50 R17 98 Y XL |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km | 7,7 - 6,9 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 59 |
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km | 176 - 157 |
---|
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 180 (245) |
Ροπή σε Nm | 400 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 8 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Τετρακίνηση |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 400 / 1600 - 4000 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 250 |
---|---|
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 5,7 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.768 / 1.852 / 1.390 |
---|---|
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2081 (1046 / 1035) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.851 / 12 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 126 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.680 |
---|---|
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.095 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 490 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.030 / 1.130 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 440 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/50 R17 98 Y XL |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km | 7,7 - 6,9 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 59 |
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km | 176 - 157 |
---|
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη – Τεχνολογία Mild Hybrid (48 Volt) |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 275 (374) |
Ροπή σε Nm | 500 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 8 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Μετάδοση κίνησης στους πίσω τροχούς |
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα kW (PS) σε σ.α.λ. | 8 (11) |
---|
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 6 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 2.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 500 / 1900 - 5000 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 250 |
---|---|
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 4,8 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.770 / 1.852 / 1.386 |
---|---|
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2081 (1046 / 1035) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.851 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 130 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.770 |
---|---|
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.190 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 495 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.070 / 1.180 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 440 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 255/40 R18 99 Y XL |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx18 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 8,5Jx18 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) | 8,1 - 7,4 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 59 |
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος) | 184 - 167 |
---|
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη – Τεχνολογία Mild Hybrid (48 Volt) |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 275 (374) |
Ροπή σε Nm | 500 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 8 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Τετρακίνηση |
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα kW (PS) σε σ.α.λ. | 8 (11) |
---|
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 6 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 2.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 500 / 1900 - 5000 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 250 |
---|---|
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 4,5 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.770 / 1.852 / 1.393 |
---|---|
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2081 (1046 / 1035) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.851 / 12 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 129 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.815 |
---|---|
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.245 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 505 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.110 / 1.190 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 440 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 255/40 R18 99 Y XL |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx18 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 8,5Jx18 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) | 8,2 - 7,5 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 59 |
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος) | 186 - 170 |
---|
Τύπος καυσίμου | Πετρέλαιο – Τεχνολογία Mild Hybrid (48 Volt) |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 140 (190) |
Ροπή σε Nm | 400 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 8 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Μετάδοση κίνησης στους πίσω τροχούς |
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα kW (PS) σε σ.α.λ. | 8 (11) |
---|
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.995 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 140 (190) / 4.000 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 400 / 1750 - 2500 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 240 |
---|---|
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 7,1 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.768 / 1.852 / 1.383 |
---|---|
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2081 (1046 / 1035) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.851 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 127 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.680 |
---|---|
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.095 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 490 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.020 / 1.160 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 440 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/50 R17 98 Y XL |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) | 5,3 - 4,6 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 59 |
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος) | 139 - 119 |
---|
Τύπος καυσίμου | Πετρέλαιο – Τεχνολογία Mild Hybrid (48 Volt) |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 140 (190) |
Ροπή σε Nm | 400 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 8 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Μετάδοση κίνησης στους πίσω τροχούς |
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα kW (PS) σε σ.α.λ. | 8 (11) |
---|
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.995 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 140 (190) / 4.000 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 400 / 1750 - 2500 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 240 |
---|---|
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 7,1 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.768 / 1.852 / 1.383 |
---|---|
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2081 (1046 / 1035) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.851 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 127 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.680 |
---|---|
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.095 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 490 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.020 / 1.160 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 440 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/50 R17 98 Y XL |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) | 5,3 - 4,6 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 59 |
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος) | 139 - 119 |
---|
Τύπος καυσίμου | Πετρέλαιο – Τεχνολογία Mild Hybrid (48 Volt) |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 140 (190) |
Ροπή σε Nm | 400 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 8 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Τετρακίνηση |
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα kW (PS) σε σ.α.λ. | 8 (11) |
---|
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.995 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 140 (190) / 4.000 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 400 / 1750 - 2500 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 238 |
---|---|
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 7,4 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.768 / 1.852 / 1.390 |
---|---|
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2081 (1046 / 1035) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.851 / 12 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 126 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.745 |
---|---|
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.165 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 495 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.070 / 1.170 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 440 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
