Το εργαλείο διαχείρισης της άδειάς σας για χρήση cookies είναι προσωρινά εκτός σύνδεσης. Συνεπώς, κάποια λειτουργία που απαιτεί τη συγκατάθεσή σας για χρήση cookies μπορεί να λείπει.

THE X1
BMW X1: ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ανακαλύψτε τους ισχυρούς κινητήρες βενζίνης, πετρελαίου και τους υβριδικούς κινητήρες, καθώς και τις διαστάσεις και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά της BMW X1.
Ανακαλύψτε τους ισχυρούς κινητήρες βενζίνης, πετρελαίου και τους υβριδικούς κινητήρες, καθώς και τις διαστάσεις και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά της BMW X1.
BMW X1: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.
- Plug-in Hybrid
- X1 xDrive25e
No search result found. Please try another input
- Χειροκίνητο κιβώτιο
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic διπλού συμπλέκτη
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic διπλού συμπλέκτη
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic διπλού συμπλέκτη
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Χειροκίνητο κιβώτιο
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic διπλού συμπλέκτη
- Χειροκίνητο κιβώτιο
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
Τιμή από
Τύπος καυσίμου | Driving electric and with petrol |
---|---|
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Κίνηση σε όλους τους τροχούς |
Ροπή ηλεκτροκινητήρα (Nm) σε σ.α.λ. | 165 |
---|
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 3 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.499 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 92 (125) / 5000-5500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 220 / 1500-3800 |
Ηλεκτρική αυτονομία σε km | 49 - 52 |
---|---|
Χωρητικότητα μπαταρίας | 8,82 |
Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας σε ώρες, π.χ. BMW Wallbox, (φόρτιση AC από 0-100%) | 5 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 193 |
---|---|
Τελική ταχύτητα ηλεκτροκινητήρα σε km/h | 135 |
Επιτάχυνση | 6,9 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.447 / 1.821 / 1.582 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2060 (1035 / 1025) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.670 / 11,7 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 147 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.820 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.330 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 585 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.110 / 1.270 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 80 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 750 / 750 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 450 - 1470 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/55 R17 97 W |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) | 1,9 - 1,7 |
---|---|
Ηλεκτρική κατανάλωση AC | 15,4 - 15 |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 36 |
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος) | 44 - 40 |
---|
Τύπος καυσίμου | Petrol |
---|---|
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 3 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.499 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 100 (136) / 4500-6500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 220 / 1500-4100 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 205 |
---|---|
Επιτάχυνση | 9,7 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2060 (1035 / 1025) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.670 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 183 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.480 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.000 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 595 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 995 / 1.035 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 740 / 80 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.700 / 1.700 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 505 - 1550 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/55 R17 97 W |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) σε l/100 km | 7 - 6,1 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 51 |
Εκπομπές ρύπων (συνδυασμένος κύκλος) σε g/km | 158 - 140 |
---|
Τύπος καυσίμου | Petrol |
---|---|
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 3 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.499 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 100 (136) / 4500-6500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 220 / 1500-4100 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 203 |
---|---|
Επιτάχυνση | 9,7 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2060 (1035 / 1025) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.670 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 183 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.510 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.025 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 590 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.020 / 1.035 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 80 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.700 / 1.700 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 505 - 1550 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/55 R17 97 W |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) σε l/100 km | 7,2 - 6,3 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 51 |
Εκπομπές ρύπων (συνδυασμένος κύκλος) σε g/km | 163 - 144 |
---|
Τύπος καυσίμου | Petrol |
---|---|
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 131 (178) / 5000-5500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 280 / 1350-4200 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 226 |
---|---|
Επιτάχυνση | 7,6 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2060 (1035 / 1025) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.670 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 183 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.570 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.065 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 570 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.050 / 1.050 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 80 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.800 / 1.800 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 505 - 1550 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/55 R17 97 W |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) σε l/100 km | 7,3 - 6,5 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 51 |
Εκπομπές ρύπων (συνδυασμένος κύκλος) σε g/km | 166 - 148 |
---|
Τύπος καυσίμου | Petrol |
---|---|
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 131 (178) / 5000-5500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 280 / 1350-4200 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 226 |
---|---|
Επιτάχυνση | 7,6 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2060 (1035 / 1025) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.670 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 183 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.570 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.065 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 570 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.050 / 1.050 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 80 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.800 / 1.800 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 505 - 1550 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/55 R17 97 W |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) σε l/100 km | 7,3 - 6,5 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 51 |
Εκπομπές ρύπων (συνδυασμένος κύκλος) σε g/km | 166 - 148 |
---|
Τύπος καυσίμου | Petrol |
---|---|
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Κίνηση σε όλους τους τροχούς |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 131 (178) / 5000-5500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 280 / 1350-4200 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 223 |
---|---|
Επιτάχυνση | 7,3 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2060 (1035 / 1025) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.670 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 183 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.655 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.155 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 575 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.090 / 1.100 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 80 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 2.000 / 2.000 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 505 - 1550 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/55 R17 97 W |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) σε l/100 km | 7,7 - 6,9 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 61 |
Εκπομπές ρύπων (συνδυασμένος κύκλος) σε g/km | 175 - 158 |
---|
Τύπος καυσίμου | Petrol |
---|---|
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Κίνηση σε όλους τους τροχούς |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 131 (178) / 5000-5500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 280 / 1350-4200 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 223 |
---|---|
Επιτάχυνση | 7,3 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2060 (1035 / 1025) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.670 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 183 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.655 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.155 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 575 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.090 / 1.100 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 80 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 2.000 / 2.000 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 505 - 1550 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/55 R17 97 W |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) σε l/100 km | 7,7 - 6,9 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 61 |
Εκπομπές ρύπων (συνδυασμένος κύκλος) σε g/km | 175 - 158 |
---|
Τύπος καυσίμου | Diesel |
---|---|
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 3 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.496 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 85 (116) / 4000 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 270 / 1750-2250 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 190 |
---|---|
Επιτάχυνση | 11,5 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2060 (1035 / 1025) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.670 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 183 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.555 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.040 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 560 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.035 / 1.070 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 80 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.700 / 1.700 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 505 - 1550 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/55 R17 97 W |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) σε l/100 km | 5,7 - 5,1 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 51 |
Εκπομπές ρύπων (συνδυασμένος κύκλος) σε g/km | 149 - 133 |
---|
Τύπος καυσίμου | Diesel |
---|---|
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 3 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.496 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 85 (116) / 4000 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 270 / 1750-2250 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 190 |
---|---|
Επιτάχυνση | 11,5 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2060 (1035 / 1025) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.670 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 183 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.575 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.040 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 540 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.065 / 1.070 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 80 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.700 / 1.700 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 505 - 1550 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/55 R17 97 W |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) σε l/100 km | 5,7 - 5,1 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 51 |
Εκπομπές ρύπων (συνδυασμένος κύκλος) σε g/km | 150 - 133 |
---|
Τύπος καυσίμου | Diesel |
---|---|
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.995 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 110 (150) / 4000 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 350 / 1750-2500 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 205 |
---|---|
Επιτάχυνση | 9,3 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2060 (1035 / 1025) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.670 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 183 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.585 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.090 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 580 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.055 / 1.070 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 80 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.800 / 1.800 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 505 - 1550 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/55 R17 97 W |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) σε l/100 km | 5,6 - 4,9 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 51 |
Εκπομπές ρύπων (συνδυασμένος κύκλος) σε g/km | 146 - 129 |
---|
Τύπος καυσίμου | Diesel |
---|---|
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.995 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 110 (150) / 4000 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 350 / 1750-2500 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 205 |
---|---|
Επιτάχυνση | 9,4 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2060 (1035 / 1025) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.670 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 183 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.615 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.125 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 585 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.095 / 1.070 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 80 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.800 / 1.800 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 505 - 1550 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/55 R17 97 W |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) σε l/100 km | 5,8 - 5,2 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 51 |
Εκπομπές ρύπων (συνδυασμένος κύκλος) σε g/km | 151 - 135 |
---|
Τύπος καυσίμου | Diesel |
---|---|
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.995 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 110 (150) / 4000 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 350 / 1750-2500 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 205 |
---|---|
Επιτάχυνση | 9,4 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2060 (1035 / 1025) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.670 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 183 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.615 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.125 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 585 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.095 / 1.070 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 80 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.800 / 1.800 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 505 - 1550 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/55 R17 97 W |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) σε l/100 km | 5,8 - 5,2 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 51 |
Εκπομπές ρύπων (συνδυασμένος κύκλος) σε g/km | 151 - 135 |
---|
Τύπος καυσίμου | Diesel |
---|---|
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Κίνηση σε όλους τους τροχούς |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.995 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 110 (150) / 4000 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 350 / 1750-2500 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 204 |
---|---|
Επιτάχυνση | 9,4 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2060 (1035 / 1025) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.670 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 183 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.685 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.190 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 580 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.115 / 1.110 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 80 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.800 / 1.800 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 505 - 1550 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/55 R17 97 W |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) σε l/100 km | 6,1 - 5,4 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 51 |
Εκπομπές ρύπων (συνδυασμένος κύκλος) σε g/km | 159 - 143 |
---|
Τύπος καυσίμου | Diesel |
---|---|
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Κίνηση σε όλους τους τροχούς |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.995 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 110 (150) / 4000 |
