Το εργαλείο διαχείρισης της άδειάς σας για χρήση cookies είναι προσωρινά εκτός σύνδεσης. Συνεπώς, κάποια λειτουργία που απαιτεί τη συγκατάθεσή σας για χρήση cookies μπορεί να λείπει.

THE 2

BMW M235i xDRIVE GRAN COUPÉ: ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.
Ανακαλύψτε τον ισχυρό κινητήρα βενζίνης, τις διαστάσεις και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά της BMW M235i xDrive Gran Coupé.
Ανακαλύψτε τον ισχυρό κινητήρα βενζίνης, τις διαστάσεις και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά της BMW M235i xDrive Gran Coupé.
BMW M235i xDRIVE GRAN COUPÉ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.
No search result found. Please try another input
- Χειροκίνητο κιβώτιο
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic διπλού συμπλέκτη
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic διπλού συμπλέκτη
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic διπλού συμπλέκτη
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic διπλού συμπλέκτη
- Χειροκίνητο κιβώτιο
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Ισχύς kW (PS) | 100 (136) |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 220 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Προσθιοκίνηση |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 3 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.499 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 220 / 1500 - 4100 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 215 |
---|---|
Επιτάχυνση | 9,2 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2081 (1045 / 1036) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.670 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 152 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.425 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 1.885 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 535 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 705 / 75 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.300 / 1.300 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 430 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 205/55 R16 91 W |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7Jx16 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7Jx16 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) σε l/100 km | 6,2 - 5,6 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 42 |
Εκπομπές ρύπων (συνδυασμένος κύκλος) σε g/km | 142 - 128 |
---|
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Ισχύς kW (PS) | 100 (136) |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 220 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Προσθιοκίνηση |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 3 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.499 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 220 / 1500 - 4100 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 215 |
---|---|
Επιτάχυνση | 9,1 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2081 (1045 / 1036) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.670 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 152 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.450 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 1.905 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 530 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 715 / 75 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.300 / 1.300 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 430 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 205/55 R16 91 W |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7Jx16 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7Jx16 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) σε l/100 km | 6,2 - 5,6 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 42 |
Εκπομπές ρύπων (συνδυασμένος κύκλος) σε g/km | 142 - 128 |
---|
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Ισχύς kW (PS) | 131 (178) "1" |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 280 "1" |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Προσθιοκίνηση |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 280 / 1350 - 4200 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 238 |
---|---|
Επιτάχυνση | 7,1 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2081 (1045 / 1036) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.670 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 152 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.505 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 1.965 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 535 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.300 / 1.300 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 430 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/45 R17 94 Y XL |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) σε l/100 km | 6,5 - 6 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 50 |
Εκπομπές ρύπων (συνδυασμένος κύκλος) σε g/km | 148 - 136 |
---|
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Ισχύς kW (PS) | 131 (178) "1" |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 280 "1" |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Προσθιοκίνηση |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 280 / 1350 - 4200 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 238 |
---|---|
Επιτάχυνση | 7,1 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2081 (1045 / 1036) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.670 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 152 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.505 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 1.965 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 535 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.300 / 1.300 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 430 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/45 R17 94 Y XL |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) σε l/100 km | 6,5 - 6 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 50 |
Εκπομπές ρύπων (συνδυασμένος κύκλος) σε g/km | 148 - 136 |
---|
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Ισχύς kW (PS) | 131 (178) "1" |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 280 "1" |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Τετρακίνηση |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 280 / 1350 - 4200 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 234 |
---|---|
Επιτάχυνση | 7,1 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2081 (1045 / 1036) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.670 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 152 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.595 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.060 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 540 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.300 / 1.300 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 430 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/45 R17 94 Y XL |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) σε l/100 km | 7,1 - 6,5 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 50 |
Εκπομπές ρύπων (συνδυασμένος κύκλος) σε g/km | 161 - 149 |
---|
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Ισχύς kW (PS) | 131 (178) "1" |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 280 "1" |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Τετρακίνηση |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 280 / 1350 - 4200 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 234 |
---|---|
Επιτάχυνση | 7,1 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2081 (1045 / 1036) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.670 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 152 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.595 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.060 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 540 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.300 / 1.300 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 430 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/45 R17 94 Y XL |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) σε l/100 km | 7,1 - 6,5 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 50 |
Εκπομπές ρύπων (συνδυασμένος κύκλος) σε g/km | 161 - 149 |
---|
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Ισχύς kW (PS) | 225 (306) |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 450 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Τετρακίνηση |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 450 / 1800 - 4500 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 250 |
---|---|
Επιτάχυνση | 4,9 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2081 (1045 / 1036) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.670 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 152 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.645 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.105 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 535 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 430 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/40 R18 92 Y XL |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 8Jx18 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 8Jx18 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) σε l/100 km | 7,8 - 7,2 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 50 |
Εκπομπές ρύπων (συνδυασμένος κύκλος) σε g/km | 175 - 162 |
---|
Τύπος καυσίμου | Πετρέλαιο |
---|---|
Ισχύς kW (PS) | 85 (116) |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 270 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Προσθιοκίνηση |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 3 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.496 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 85 (116) / 4.000 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 270 / 1750 - 2250 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 200 |
---|---|
Επιτάχυνση | 10,3 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2081 (1045 / 1036) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.670 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 152 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.505 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 1.980 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 550 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 745 / 75 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.300 / 1.300 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 430 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 205/55 R16 91 W |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7Jx16 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7Jx16 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) σε l/100 km | 5 - 4,6 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 42 |
Εκπομπές ρύπων (συνδυασμένος κύκλος) σε g/km | 132 - 120 |
---|
Τύπος καυσίμου | Πετρέλαιο |
---|---|
Ισχύς kW (PS) | 110 (150) |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 350 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Προσθιοκίνηση |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.995 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 110 (150) / 4.000 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 350 / 1750 - 2500 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 222 |
---|---|
Επιτάχυνση | 8,6 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2081 (1045 / 1036) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.670 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 152 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.500 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 1.985 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 560 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.300 / 1.300 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 430 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 205/55 R16 91 W |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7Jx16 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7Jx16 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) σε l/100 km | 5 - 4,5 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 42 |
Εκπομπές ρύπων (συνδυασμένος κύκλος) σε g/km | 130 - 118 |
---|
Τύπος καυσίμου | Πετρέλαιο |
---|---|
Ισχύς kW (PS) | 110 (150) |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 350 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Προσθιοκίνηση |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.995 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 110 (150) / 4.000 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 350 / 1750 - 2500 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 222 |
---|---|
Επιτάχυνση | 8,5 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2081 (1045 / 1036) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.670 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 152 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.545 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.015 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 545 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.300 / 1.300 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 430 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 205/55 R16 91 W |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7Jx16 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7Jx16 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) σε l/100 km | 5,2 - 4,8 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 42 |
Εκπομπές ρύπων (συνδυασμένος κύκλος) σε g/km | 137 - 125 |
---|
Τύπος καυσίμου | Πετρέλαιο |
---|---|
Ισχύς kW (PS) | 110 (150) |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 350 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Προσθιοκίνηση |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.995 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 110 (150) / 4.000 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 350 / 1750 - 2500 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 222 |
---|---|
Επιτάχυνση | 8,5 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2081 (1045 / 1036) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.670 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 152 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.545 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.015 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 545 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.300 / 1.300 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 430 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 205/55 R16 91 W |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7Jx16 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7Jx16 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) σε l/100 km | 5,2 - 4,8 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 42 |
Εκπομπές ρύπων (συνδυασμένος κύκλος) σε g/km | 137 - 125 |
---|
Τύπος καυσίμου | Πετρέλαιο |
---|---|
Ισχύς kW (PS) | 140 (190) |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 400 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Προσθιοκίνηση |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.995 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 140 (190) / 4.000 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 400 / 1750 - 2500 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 235 |
---|---|
Επιτάχυνση | 7,5 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2081 (1045 / 1036) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.670 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 152 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.580 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.050 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 545 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.300 / 1.300 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 430 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/45 R17 94 Y XL |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) σε l/100 km | 5,3 - 4,9 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 50 |
Εκπομπές ρύπων (συνδυασμένος κύκλος) σε g/km | 140 - 129 |
---|
Τύπος καυσίμου | Πετρέλαιο |
---|---|
Ισχύς kW (PS) | 140 (190) |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 400 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Προσθιοκίνηση |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.995 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 140 (190) / 4.000 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 400 / 1750 - 2500 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 235 |
---|---|
Επιτάχυνση | 7,5 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2081 (1045 / 1036) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.670 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 152 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.580 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.050 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 545 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.300 / 1.300 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 430 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/45 R17 94 Y XL |
