Το εργαλείο διαχείρισης της άδειάς σας για χρήση cookies είναι προσωρινά εκτός σύνδεσης. Συνεπώς, κάποια λειτουργία που απαιτεί τη συγκατάθεσή σας για χρήση cookies μπορεί να λείπει.

THE X2

BMW X2 M35i: ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.
Τα σημαντικότερα στοιχεία και τεχνικά χαρακτηριστικά της BMW X2 M35i με μια ματιά: Βρείτε εδώ πληροφορίες για τους κινητήρες, τις επιδόσεις, την κατανάλωση καυσίμου, τις εκπομπές CO2, τις διαστάσεις και πολλά άλλα στοιχεία.
Τα σημαντικότερα στοιχεία και τεχνικά χαρακτηριστικά της BMW X2 M35i με μια ματιά: Βρείτε εδώ πληροφορίες για τους κινητήρες, τις επιδόσεις, την κατανάλωση καυσίμου, τις εκπομπές CO2, τις διαστάσεις και πολλά άλλα στοιχεία.
BMW X2 M35i: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.
- Βενζίνη
- X2 xDrive25e
No search result found. Please try another input
- Χειροκίνητο
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic με διπλό συμπλέκτη
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic με διπλό συμπλέκτη
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic με διπλό συμπλέκτη
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Χειροκίνητο
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic με διπλό συμπλέκτη
- Χειροκίνητο
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
Τύπος καυσίμου | Ηλεκτρικό και βενζίνη |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 162 (220) "1" |
Ροπή σε Nm | 385 "1" |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 6 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Τετρακίνηση |
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα kW (PS) σε σ.α.λ. | 70 (95) |
---|---|
Μέγιστη ροπή σε Nm | 165 |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 3 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.499 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 92 (125) / 5000 - 5500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 220 / 1500 - 3800 |
Ηλεκτρική αυτονομία (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε km | 51 - 54 |
---|---|
Μέγιστη απόδοση φόρτισης AC σε kW | 3,7 |
Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας σε ώρες, π.χ. BMW Wallbox, (φόρτιση AC από 0-100%) | 3,25 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 195 |
---|---|
Τελική ταχύτητα ηλεκτροκινητήρα σε km/h | 135 |
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 6,8 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.360 / 1.824 / 1.512 |
---|---|
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2098 (1054 / 1044) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.670 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 147 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.805 |
---|---|
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.300 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 570 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.120 / 1.250 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 410 - 1290 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/55 R17 97 W |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) | 1,8 - 1,6 |
---|---|
Ηλεκτρική κατανάλωση AC | 15,6 - 15 |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 36 |
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος) | 41 - 37 |
---|
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 100 (136) |
Ροπή σε Nm | 220 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 6 σχέσεων, χειροκίνητο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Μετάδοση κίνησης στους μπροστινούς τροχούς |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 3 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.499 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 220 / 1500 - 4100 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 205 |
---|---|
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 9,6 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2098 (1054 / 1044) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.670 / 11,3 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 182 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.485 |
---|---|
Μέγιστο βάρος σε kg | 1.985 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 575 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.000 / 1.020 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 740 / 80 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 470 - 1355 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/55 R17 97 W |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km | 6,9 - 6,1 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 51 |
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km | 158 - 139 |
---|
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 100 (136) |
Ροπή σε Nm | 220 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 7 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Μετάδοση κίνησης στους μπροστινούς τροχούς |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 3 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.499 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 220 / 1500 - 4100 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 205 |
---|---|
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 9,6 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2098 (1054 / 1044) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.670 / 11,3 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 182 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.505 |
---|---|
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.005 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 575 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.020 / 1.020 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 80 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 470 - 1355 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/55 R17 97 W |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km | 7,1 - 6,3 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 51 |
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km | 162 - 143 |
---|
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 131 (178) "1" |
Ροπή σε Nm | 280 "1" |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 7 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Μετάδοση κίνησης στους μπροστινούς τροχούς |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 280 / 1350 - 4200 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 227 |
---|---|
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 7,6 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2098 (1054 / 1044) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.670 / 11,3 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 182 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.545 |
---|---|
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.055 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 585 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.055 / 1.030 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 80 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 470 - 1355 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/55 R17 97 W |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km | 7,2 - 6,4 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 51 |
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km | 164 - 146 |
---|
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 131 (178) "1" |
Ροπή σε Nm | 280 "1" |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 7 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Μετάδοση κίνησης στους μπροστινούς τροχούς |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 280 / 1350 - 4200 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 227 |
---|---|
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 7,6 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2098 (1054 / 1044) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.670 / 11,3 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 182 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.545 |
---|---|
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.055 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 585 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.055 / 1.030 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 80 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 470 - 1355 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/55 R17 97 W |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km | 7,2 - 6,4 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 51 |
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km | 164 - 146 |
---|
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 131 (178) "1" |
Ροπή σε Nm | 280 "1" |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 8 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Τετρακίνηση |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 280 / 1350 - 4200 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 224 |
---|---|
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 7,3 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2098 (1054 / 1044) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.670 / 11,3 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 182 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.640 |
---|---|
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.145 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 580 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.090 / 1.090 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 80 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 470 - 1355 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/55 R17 97 W |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km | 7,7 - 6,9 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 61 |
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km | 175 - 156 |
---|
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 131 (178) "1" |
Ροπή σε Nm | 280 "1" |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 8 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Τετρακίνηση |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 280 / 1350 - 4200 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 224 |
---|---|
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 7,3 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2098 (1054 / 1044) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.670 / 11,3 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 182 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.640 |
---|---|
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.145 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 580 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.090 / 1.090 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 80 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 470 - 1355 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/55 R17 97 W |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km | 7,7 - 6,9 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 61 |
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km | 175 - 156 |
---|
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 225 (306) |
Ροπή σε Nm | 450 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 8 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Τετρακίνηση |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 450 / 1800 - 4500 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 250 |
---|---|
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 4,9 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2098 (1054 / 1044) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.670 / 11,3 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 182 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.690 |
---|---|
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.190 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 575 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.120 / 1.095 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 470 - 1355 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/45 R19 96 W XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/45 R19 96 W XL |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 8Jx19 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 8Jx19 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km | 8,1 - 7,5 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 61 |
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km | 185 - 170 |
---|
Τύπος καυσίμου | Πετρέλαιο |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 85 (116) |
Ροπή σε Nm | 270 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 6 σχέσεων, χειροκίνητο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Μετάδοση κίνησης στους μπροστινούς τροχούς |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 3 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.496 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 85 (116) / 4.000 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 270 / 1750 - 2250 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 192 |
---|---|
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 11,5 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2098 (1054 / 1044) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.670 / 11,3 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 182 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.550 |
---|---|
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.015 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 540 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.035 / 1.055 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 80 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 470 - 1355 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/55 R17 97 W |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km | 5,7 - 5 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 51 |
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km | 148 - 131 |
---|
Τύπος καυσίμου | Πετρέλαιο |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 85 (116) |
Ροπή σε Nm | 270 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 7 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Μετάδοση κίνησης στους μπροστινούς τροχούς |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 3 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.496 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 85 (116) / 4.000 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 270 / 1750 - 2250 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 192 |
---|---|
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 11,5 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2098 (1054 / 1044) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.670 / 11,3 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 182 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.570 |
---|---|
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.030 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 535 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.055 / 1.055 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 740 / 80 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 470 - 1355 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/55 R17 97 W |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km | 5,7 - 5 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 51 |
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km | 149 - 132 |
---|
Τύπος καυσίμου | Πετρέλαιο |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 110 (150) |
Ροπή σε Nm | 350 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 6 σχέσεων, χειροκίνητο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Μετάδοση κίνησης στους μπροστινούς τροχούς |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.995 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 110 (150) / 4.000 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 350 / 1750 - 2500 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 207 |
---|---|
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 9,3 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2098 (1054 / 1044) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.670 / 11,3 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 182 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.585 |
---|---|
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.080 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 570 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.060 / 1.050 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 80 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 470 - 1355 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/55 R17 97 W |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km | 5,6 - 4,9 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 51 |
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km | 146 - 129 |
---|
Τύπος καυσίμου | Πετρέλαιο |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 110 (150) |
Ροπή σε Nm | 350 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 8 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Μετάδοση κίνησης στους μπροστινούς τροχούς |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.995 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 110 (150) / 4.000 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 350 / 1750 - 2500 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 207 |
---|---|
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 9,3 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2098 (1054 / 1044) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.670 / 11,3 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 182 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.615 |
---|---|
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.115 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 575 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.100 / 1.050 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 80 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 470 - 1355 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/55 R17 97 W |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km | 5,8 - 5,2 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 51 |
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km | 152 - 135 |
---|
Τύπος καυσίμου | Πετρέλαιο |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 110 (150) |
Ροπή σε Nm | 350 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 8 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Μετάδοση κίνησης στους μπροστινούς τροχούς |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.995 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 110 (150) / 4.000 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 350 / 1750 - 2500 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 207 |
---|---|
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 9,3 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2098 (1054 / 1044) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.670 / 11,3 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 182 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.615 |
---|---|
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.115 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 575 |
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα μπροστά/πίσω σε kg | 1.100 / 1.050 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 80 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 470 - 1355 |
