ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ BMW ΣΕΙΡΑΣ 2 ACTIVE TOURER.
Τύπος συστήματος κίνησης | Βενζίνη |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 100 (136) |
Ροπή σε Nm | 230 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 7 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Μετάδοση κίνησης στους μπροστινούς τροχούς |
Κύλινδροι | 3 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.499 |
Ονομαστική ισχύς σε kW (hp)/σ.α.λ. | 100 (136) / 4.400 - 6.500 |
Ονομαστική ροπή σε Nm/σ.α.λ. | 230 / 1.500 - 4.000 |
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 9 |
---|---|
Τελική ταχύτητα σε km/h | 214 |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km | 6,7 - 6,2 |
---|---|
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km | 152 - 140 |
4.386 mm | |
1.824 mm | |
1.576 mm | |
Μήκος σε mm | 4.386 |
---|---|
Πλάτος σε mm | 1.824 |
Ύψος σε mm | 1.576 |
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2.102 (1.054 / 1.048) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.670 |
Κενό βάρος σε kg 3 | 1.545 |
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.015 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 545 |
Προαιρετικά παραδίδεται με υποστήριξη ρυμούλκησης φορτίου, με φρένα, σε ανηφορική κλίση έως 12% / σε kg 4 | 1.300 / 75 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 470 - 1.455 |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 45 |
Τύπος συστήματος κίνησης | Βενζίνη |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 100 (136) |
Ροπή σε Nm | 230 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 7 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Μετάδοση κίνησης στους μπροστινούς τροχούς |
Κύλινδροι | 3 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.499 |
Ονομαστική ισχύς σε kW (hp)/σ.α.λ. | 100 (136) / 4.400 - 6.500 |
Ονομαστική ροπή σε Nm/σ.α.λ. | 230 / 1.500 - 4.000 |
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 9 |
---|---|
Τελική ταχύτητα σε km/h | 214 |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km | 6,8 - 6,2 |
---|---|
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km | 152 - 140 |
4.386 mm | |
1.824 mm | |
1.576 mm | |
Μήκος σε mm | 4.386 |
---|---|
Πλάτος σε mm | 1.824 |
Ύψος σε mm | 1.576 |
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2.102 (1.054 / 1.048) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.670 |
Κενό βάρος σε kg 3 | 1.545 |
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.015 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 545 |
Προαιρετικά παραδίδεται με υποστήριξη ρυμούλκησης φορτίου, με φρένα, σε ανηφορική κλίση έως 12% / σε kg 4 | 1.300 / 75 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 470 - 1.455 |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 45 |
Τύπος συστήματος κίνησης | Βενζίνη – Τεχνολογία Mild Hybrid (48 Volt) |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 125 (170) 5 |
Ροπή σε Nm | 280 5 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 7 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Μετάδοση κίνησης στους μπροστινούς τροχούς |
Κύλινδροι | 3 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.499 |
Ονομαστική ισχύς σε kW (hp)/σ.α.λ. | 115 (156) / 4.700 - 6.500 |
Ονομαστική ροπή σε Nm/σ.α.λ. | 240 / 1.500 - 4.400 |
(Ονομαστική) ισχύς/ισχύς 30 λεπτών σε kW (hp) | 14 (19) / - |
---|---|
(Ονομαστική) ροπή σε Nm | 55 |
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 8,1 |
---|---|
Τελική ταχύτητα σε km/h | 221 |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km | 6,4 - 5,8 |
---|---|
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km | 144 - 131 |
Χωρητικότητα μπαταρίας σε kWh | 0,9 |
---|
4.386 mm | |
1.824 mm | |
1.576 mm | |
Μήκος σε mm | 4.386 |
---|---|
Πλάτος σε mm | 1.824 |
Ύψος σε mm | 1.576 |
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2.102 (1.054 / 1.048) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.670 |
Κενό βάρος σε kg 3 | 1.595 |
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.075 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 555 |
Προαιρετικά παραδίδεται με υποστήριξη ρυμούλκησης φορτίου, με φρένα, σε ανηφορική κλίση έως 12% / σε kg 4 | 1.300 / 75 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 415 - 1.405 |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 45 |
Τύπος συστήματος κίνησης | Βενζίνη – Τεχνολογία Mild Hybrid (48 Volt) |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 125 (170) 5 |
Ροπή σε Nm | 280 5 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 7 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Μετάδοση κίνησης στους μπροστινούς τροχούς |
Κύλινδροι | 3 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.499 |
Ονομαστική ισχύς σε kW (hp)/σ.α.λ. | 115 (156) / 4.700 - 6.500 |
Ονομαστική ροπή σε Nm/σ.α.λ. | 240 / 1.500 - 4.400 |
(Ονομαστική) ισχύς/ισχύς 30 λεπτών σε kW (hp) | 14 (19) / - |
---|---|
(Ονομαστική) ροπή σε Nm | 55 |
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 8,1 |
---|---|
Τελική ταχύτητα σε km/h | 221 |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km | 6,4 - 5,8 |
---|---|
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km | 144 - 131 |
Χωρητικότητα μπαταρίας σε kWh | 0,9 |
---|
4.386 mm | |
1.824 mm | |
1.576 mm | |
Μήκος σε mm | 4.386 |
---|---|
Πλάτος σε mm | 1.824 |
Ύψος σε mm | 1.576 |
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2.102 (1.054 / 1.048) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.670 |
Κενό βάρος σε kg 3 | 1.595 |
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.075 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 555 |
Προαιρετικά παραδίδεται με υποστήριξη ρυμούλκησης φορτίου, με φρένα, σε ανηφορική κλίση έως 12% / σε kg 4 | 1.300 / 75 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 415 - 1.405 |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 45 |
Τύπος συστήματος κίνησης | Βενζίνη – Τεχνολογία Mild Hybrid (48 Volt) |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 160 (218) 5 |
Ροπή σε Nm | 360 5 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 7 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Μετάδοση κίνησης στους μπροστινούς τροχούς |
Κύλινδροι | 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.998 |
Ονομαστική ισχύς σε kW (hp)/σ.α.λ. | 150 (204) / 5.000 - 6.500 |
Ονομαστική ροπή σε Nm/σ.α.λ. | 320 / 1.500 - 4.000 |
(Ονομαστική) ισχύς/ισχύς 30 λεπτών σε kW (hp) | 14 (19) / - |
---|---|
(Ονομαστική) ροπή σε Nm | 55 |
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 7 |
---|---|
Τελική ταχύτητα σε km/h | 241 |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km | 6,5 - 5,9 |
---|---|
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km | 146 - 134 |
Χωρητικότητα μπαταρίας σε kWh | 0,9 |
---|
4.386 mm | |
1.824 mm | |
1.576 mm | |
Μήκος σε mm | 4.386 |
---|---|
Πλάτος σε mm | 1.824 |
Ύψος σε mm | 1.576 |
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2.102 (1.054 / 1.048) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.670 |
Κενό βάρος σε kg 3 | 1.620 |
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.105 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 560 |
Προαιρετικά παραδίδεται με υποστήριξη ρυμούλκησης φορτίου, με φρένα, σε ανηφορική κλίση έως 12% / σε kg 4 | 1.500 / 75 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 415 - 1.405 |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 45 |
Τύπος συστήματος κίνησης | Βενζίνη – Τεχνολογία Mild Hybrid (48 Volt) |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 160 (218) 5 |
Ροπή σε Nm | 360 5 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 7 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Μετάδοση κίνησης στους μπροστινούς τροχούς |
Κύλινδροι | 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.998 |
Ονομαστική ισχύς σε kW (hp)/σ.α.λ. | 150 (204) / 5.000 - 6.500 |
Ονομαστική ροπή σε Nm/σ.α.λ. | 320 / 1.500 - 4.000 |
(Ονομαστική) ισχύς/ισχύς 30 λεπτών σε kW (hp) | 14 (19) / - |
---|---|
(Ονομαστική) ροπή σε Nm | 55 |
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 7 |
---|---|
Τελική ταχύτητα σε km/h | 241 |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km | 6,5 - 5,9 |
---|---|
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km | 146 - 134 |
Χωρητικότητα μπαταρίας σε kWh | 0,9 |
---|
4.386 mm | |
1.824 mm | |
1.576 mm | |
Μήκος σε mm | 4.386 |
---|---|
Πλάτος σε mm | 1.824 |
Ύψος σε mm | 1.576 |
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2.102 (1.054 / 1.048) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.670 |
Κενό βάρος σε kg 3 | 1.620 |
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.105 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 560 |
Προαιρετικά παραδίδεται με υποστήριξη ρυμούλκησης φορτίου, με φρένα, σε ανηφορική κλίση έως 12% / σε kg 4 | 1.500 / 75 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 415 - 1.405 |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 45 |
Τύπος συστήματος κίνησης | Βενζίνη – Τεχνολογία Mild Hybrid (48 Volt) |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 160 (218) 5 |
Ροπή σε Nm | 360 5 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 7 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Μετάδοση κίνησης στους μπροστινούς τροχούς |
Κύλινδροι | 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.998 |
Ονομαστική ισχύς σε kW (hp)/σ.α.λ. | 150 (204) / 5.000 - 6.500 |
Ονομαστική ροπή σε Nm/σ.α.λ. | 320 / 1.500 - 4.000 |
(Ονομαστική) ισχύς/ισχύς 30 λεπτών σε kW (hp) | 14 (19) / - |
---|---|
(Ονομαστική) ροπή σε Nm | 55 |
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 7 |
---|---|
Τελική ταχύτητα σε km/h | 241 |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km | 6,5 - 6 |
---|---|
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km | 146 - 135 |
Χωρητικότητα μπαταρίας σε kWh | 0,9 |
---|
4.386 mm | |
1.824 mm | |
1.576 mm | |
Μήκος σε mm | 4.386 |
---|---|
Πλάτος σε mm | 1.824 |
Ύψος σε mm | 1.576 |
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2.102 (1.054 / 1.048) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.670 |
Κενό βάρος σε kg 3 | 1.620 |
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.105 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 560 |
Προαιρετικά παραδίδεται με υποστήριξη ρυμούλκησης φορτίου, με φρένα, σε ανηφορική κλίση έως 12% / σε kg 4 | 1.500 / 75 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 415 - 1.405 |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 45 |
Τύπος συστήματος κίνησης | Βενζίνη – Τεχνολογία Mild Hybrid (48 Volt) |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 160 (218) 5 |
Ροπή σε Nm | 360 5 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 7 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Τετρακίνηση |
Κύλινδροι | 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.998 |
Ονομαστική ισχύς σε kW (hp)/σ.α.λ. | 150 (204) / 5.000 - 6.500 |
Ονομαστική ροπή σε Nm/σ.α.λ. | 320 / 1.500 - 4.000 |
(Ονομαστική) ισχύς/ισχύς 30 λεπτών σε kW (hp) | 14 (19) / - |
---|---|
(Ονομαστική) ροπή σε Nm | 55 |
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 6,9 |
---|---|
Τελική ταχύτητα σε km/h | 238 |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km | 6,9 - 6,4 |
---|---|
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km | 156 - 144 |
Χωρητικότητα μπαταρίας σε kWh | 0,9 |
---|
4.386 mm | |
1.824 mm | |
1.576 mm | |
Μήκος σε mm | 4.386 |
---|---|
Πλάτος σε mm | 1.824 |
Ύψος σε mm | 1.576 |
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2.102 (1.054 / 1.048) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.670 |
Κενό βάρος σε kg 3 | 1.690 |
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.170 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 555 |
Προαιρετικά παραδίδεται με υποστήριξη ρυμούλκησης φορτίου, με φρένα, σε ανηφορική κλίση έως 12% / σε kg 4 | 1.500 / 75 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 415 - 1.405 |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 45 |
Τύπος συστήματος κίνησης | Βενζίνη – Τεχνολογία Mild Hybrid (48 Volt) |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 160 (218) 5 |
Ροπή σε Nm | 360 5 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 7 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Τετρακίνηση |
Κύλινδροι | 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.998 |
Ονομαστική ισχύς σε kW (hp)/σ.α.λ. | 150 (204) / 5.000 - 6.500 |
Ονομαστική ροπή σε Nm/σ.α.λ. | 320 / 1.500 - 4.000 |
(Ονομαστική) ισχύς/ισχύς 30 λεπτών σε kW (hp) | 14 (19) / - |
---|---|
(Ονομαστική) ροπή σε Nm | 55 |
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 6,9 |
---|---|
Τελική ταχύτητα σε km/h | 238 |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km | 6,9 - 6,4 |
---|---|
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km | 156 - 144 |
Χωρητικότητα μπαταρίας σε kWh | 0,9 |
---|
4.386 mm | |
1.824 mm | |
1.576 mm | |
Μήκος σε mm | 4.386 |
---|---|
Πλάτος σε mm | 1.824 |
Ύψος σε mm | 1.576 |
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2.102 (1.054 / 1.048) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.670 |
Κενό βάρος σε kg 3 | 1.690 |
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.170 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 555 |
Προαιρετικά παραδίδεται με υποστήριξη ρυμούλκησης φορτίου, με φρένα, σε ανηφορική κλίση έως 12% / σε kg 4 | 1.500 / 75 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 415 - 1.405 |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 45 |
Τύπος συστήματος κίνησης | Βενζίνη – Τεχνολογία Mild Hybrid (48 Volt) |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 160 (218) 5 |
Ροπή σε Nm | 360 5 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 7 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Τετρακίνηση |
Κύλινδροι | 4 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.998 |
Ονομαστική ισχύς σε kW (hp)/σ.α.λ. | 150 (204) / 5.000 - 6.500 |
Ονομαστική ροπή σε Nm/σ.α.λ. | 320 / 1.500 - 4.000 |
(Ονομαστική) ισχύς/ισχύς 30 λεπτών σε kW (hp) | 14 (19) / - |
---|---|
(Ονομαστική) ροπή σε Nm | 55 |
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 6,9 |
---|---|
Τελική ταχύτητα σε km/h | 238 |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km | 6,9 - 6,4 |
---|---|
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km | 156 - 145 |
Χωρητικότητα μπαταρίας σε kWh | 0,9 |
---|
4.386 mm | |
1.824 mm | |
1.576 mm | |
Μήκος σε mm | 4.386 |
---|---|
Πλάτος σε mm | 1.824 |
Ύψος σε mm | 1.576 |
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2.102 (1.054 / 1.048) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.670 |
Κενό βάρος σε kg 3 | 1.690 |
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.170 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 555 |
Προαιρετικά παραδίδεται με υποστήριξη ρυμούλκησης φορτίου, με φρένα, σε ανηφορική κλίση έως 12% / σε kg 4 | 1.500 / 75 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 415 - 1.405 |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 45 |
Τύπος συστήματος κίνησης | Βενζίνη – Τεχνολογία Plug-in-Hybrid |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 180 (245) 8 |
Ροπή σε Nm | 477 8 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 7 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Τετρακίνηση |
Κύλινδροι | 3 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.499 |
Ονομαστική ισχύς σε kW (hp)/σ.α.λ. | 100 (136) / 4.400 - 6.500 |
Ονομαστική ροπή σε Nm/σ.α.λ. | 230 / 1.500 - 4.000 |
(Ονομαστική) ισχύς/ισχύς 30 λεπτών σε kW (hp) | 80 (109) |
---|---|
(Ονομαστική) ροπή σε Nm | 247 |
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 6,7 |
---|---|
Τελική ταχύτητα σε km/h | 195 |
Ηλεκτρική τελική ταχύτητα σε km/h | 140 |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km 10 | 0,9 - 0,8 |
---|---|
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km 10 | 21 - 19 |
Κατανάλωση ενέργειας (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε kWh/100 km 10 | 18,1 - 16,1 |
Ηλεκτρική αυτονομία (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε km 11 | 78 - 88 |
Χωρητικότητα μπαταρίας σε kWh | 14,2 |
---|---|
Μέγιστη ισχύς φόρτισης AC/DC σε kW | 7,4 (-) / - |
Διάρκεια φόρτισης AC 0–100% σε ώρες | 2,5 |
4.386 mm | |
1.824 mm | |
1.570 mm | |
Μήκος σε mm | 4.386 |
---|---|
Πλάτος σε mm | 1.824 |
Ύψος σε mm | 1.570 |
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2.102 (1.054 / 1.048) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.670 |
Κενό βάρος σε kg 3 | 1.900 |
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.405 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 580 |
Προαιρετικά παραδίδεται με υποστήριξη ρυμούλκησης φορτίου, με φρένα, σε ανηφορική κλίση έως 12% / σε kg 4 | 1.400 / 75 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 406 - 1.405 |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 47 |
Τύπος συστήματος κίνησης | Βενζίνη – Τεχνολογία Plug-in-Hybrid |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 180 (245) 8 |
Ροπή σε Nm | 477 8 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 7 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Τετρακίνηση |
Κύλινδροι | 3 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.499 |
Ονομαστική ισχύς σε kW (hp)/σ.α.λ. | 100 (136) / 4.400 - 6.500 |
Ονομαστική ροπή σε Nm/σ.α.λ. | 230 / 1.500 - 4.000 |
(Ονομαστική) ισχύς/ισχύς 30 λεπτών σε kW (hp) | 80 (109) |
---|---|
(Ονομαστική) ροπή σε Nm | 247 |
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 6,7 |
---|---|
Τελική ταχύτητα σε km/h | 195 |
Ηλεκτρική τελική ταχύτητα σε km/h | 140 |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km 10 | 0,9 - 0,8 |
---|---|
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km 10 | 21 - 19 |
Κατανάλωση ενέργειας (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε kWh/100 km 10 | 18,1 - 16,1 |
Ηλεκτρική αυτονομία (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε km 11 | 78 - 88 |
Χωρητικότητα μπαταρίας σε kWh | 14,2 |
---|---|
Μέγιστη ισχύς φόρτισης AC/DC σε kW | 7,4 (-) / - |
Διάρκεια φόρτισης AC 0–100% σε ώρες | 2,5 |
4.386 mm | |
1.824 mm | |
1.570 mm | |
Μήκος σε mm | 4.386 |
---|---|
Πλάτος σε mm | 1.824 |
Ύψος σε mm | 1.570 |
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2.102 (1.054 / 1.048) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.670 |
Κενό βάρος σε kg 3 | 1.900 |
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.405 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 580 |
Προαιρετικά παραδίδεται με υποστήριξη ρυμούλκησης φορτίου, με φρένα, σε ανηφορική κλίση έως 12% / σε kg 4 | 1.400 / 75 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 406 - 1.405 |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 47 |
Τύπος συστήματος κίνησης | Βενζίνη – Τεχνολογία Plug-in-Hybrid |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 240 (326) 8 |
Ροπή σε Nm | 477 8 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 7 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Τετρακίνηση |
Κύλινδροι | 3 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.499 |
Ονομαστική ισχύς σε kW (hp)/σ.α.λ. | 110 (150) / 4.700 - 6.500 |
Ονομαστική ροπή σε Nm/σ.α.λ. | 230 / 1.500 - 4.400 |
(Ονομαστική) ισχύς/ισχύς 30 λεπτών σε kW (hp) | 130 (177) |
---|---|
(Ονομαστική) ροπή σε Nm | 247 |
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 5,5 |
---|---|
Τελική ταχύτητα σε km/h | 205 |
Ηλεκτρική τελική ταχύτητα σε km/h | 140 |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km 10 | 0,9 - 0,8 |
---|---|
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km 10 | 21 - 19 |
Κατανάλωση ενέργειας (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε kWh/100 km 10 | 17,9 - 16,1 |
Ηλεκτρική αυτονομία (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε km 11 | 78 - 88 |
Χωρητικότητα μπαταρίας σε kWh | 14,2 |
---|---|
Μέγιστη ισχύς φόρτισης AC/DC σε kW | 7,4 (-) / - |
Διάρκεια φόρτισης AC 0–100% σε ώρες | 2,5 |
4.386 mm | |
1.824 mm | |
1.570 mm | |
Μήκος σε mm | 4.386 |
---|---|
Πλάτος σε mm | 1.824 |
Ύψος σε mm | 1.570 |
Πλάτος με καθρέφτες (πλευρά οδηγού/συνοδηγού) σε mm | 2.102 (1.054 / 1.048) |
Μεταξόνιο σε mm | 2.670 |
Κενό βάρος σε kg 3 | 1.920 |
Μέγιστο βάρος σε kg | 2.420 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 575 |
Προαιρετικά παραδίδεται με υποστήριξη ρυμούλκησης φορτίου, με φρένα, σε ανηφορική κλίση έως 12% / σε kg 4 | 1.400 / 75 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών σε l | 406 - 1.405 |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου σε l | 47 |
Τύπος συστήματος κίνησης | Βενζίνη – Τεχνολογία Plug-in-Hybrid |
---|---|
Ισχύς σε kW (hp) | 240 (326) 8 |
Ροπή σε Nm | 477 8 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 7 σχέσεων, αυτόματο |
Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Τετρακίνηση |
Κύλινδροι | 3 |
---|---|
Κυβισμός σε cm³ | 1.499 |
Ονομαστική ισχύς σε kW (hp)/σ.α.λ. | 110 (150) / 4.700 - 6.500 |
Ονομαστική ροπή σε Nm/σ.α.λ. | 230 / 1.500 - 4.400 |
(Ονομαστική) ισχύς/ισχύς 30 λεπτών σε kW (hp) | 130 (177) |
---|---|
(Ονομαστική) ροπή σε Nm | 247 |
Επιτάχυνση 0-100 km/h σε δευτ. | 5,5 |
---|---|
Τελική ταχύτητα σε km/h | 205 |
Ηλεκτρική τελική ταχύτητα σε km/h | 140 |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε l/100 km 10 | 0,9 - 0,8 |
---|---|
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος, μέτρηση WLTP) σε g/km 10 | 21 - 19 |
