Το εργαλείο διαχείρισης της άδειάς σας για χρήση cookies είναι προσωρινά εκτός σύνδεσης. Συνεπώς, κάποια λειτουργία που απαιτεί τη συγκατάθεσή σας για χρήση cookies μπορεί να λείπει.

THE 4
Η ΝΕΑ BMW ΣΕΙΡΑ 4 CABRIO: ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.
Όλα τα βασικά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της νέας BMW Σειράς 4 Cabrio με μια ματιά: κινητήρες, κατανάλωση καυσίμου, εκπομπές CO₂ και διαστάσεις. Δείτε όλα τα στοιχεία επιδόσεων και τα χαρακτηριστικά όπως κυβισμός, ιπποδύναμη, ροπή και επιτάχυνση – βρείτε τον κινητήρα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.
Όλα τα βασικά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της νέας BMW Σειράς 4 Cabrio με μια ματιά: κινητήρες, κατανάλωση καυσίμου, εκπομπές CO₂ και διαστάσεις. Δείτε όλα τα στοιχεία επιδόσεων και τα χαρακτηριστικά όπως κυβισμός, ιπποδύναμη, ροπή και επιτάχυνση – βρείτε τον κινητήρα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ BMW ΣΕΙΡΑΣ 4 CABRIO.
No search result found. Please try another input
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic με μοχλοδιακόπτες ταχυτήτων
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic με μοχλοδιακόπτες ταχυτήτων
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic με μοχλοδιακόπτες ταχυτήτων
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic με μοχλοδιακόπτες ταχυτήτων
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Αυτόματο κιβώτιο Steptronic με μοχλοδιακόπτες ταχυτήτων
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
- Σπορ αυτόματο κιβώτιο Steptronic
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Ισχύς kW (PS) | 135 (184) |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 300 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Κίνηση στους πίσω τροχούς |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 300 / 1350 - 4000 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 236 |
---|---|
Επιτάχυνση | 8,2 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.768 / 1.852 / 1.384 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2081 (1046 / 1035) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.851 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 124 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.765 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.185 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 495 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.600 / 1.600 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 385 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/50 R17 98 Y XL |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) σε l/100 km | 7,4 - 6,7 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 59 |
Εκπομπές ρύπων (συνδυασμένος κύκλος) σε g/km | 170 - 152 |
---|
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Ισχύς kW (PS) | 135 (184) |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 300 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Κίνηση στους πίσω τροχούς |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 300 / 1350 - 4000 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 236 |
---|---|
Επιτάχυνση | 8,2 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.768 / 1.852 / 1.384 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2081 (1046 / 1035) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.851 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 124 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.765 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.185 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 495 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.600 / 1.600 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 385 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/50 R17 98 Y XL |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) σε l/100 km | 7,4 - 6,7 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 59 |
Εκπομπές ρύπων (συνδυασμένος κύκλος) σε g/km | 170 - 152 |
---|
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Ισχύς kW (PS) | 180 (245) |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 400 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Κίνηση στους πίσω τροχούς |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 400 / 1600 - 4000 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 250 |
---|---|
Επιτάχυνση | 6,4 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.768 / 1.852 / 1.384 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2081 (1046 / 1035) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.851 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 124 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.790 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.200 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 485 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.600 / 1.600 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 385 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/50 R17 98 Y XL |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) σε l/100 km | 7,7 - 6,9 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 59 |
Εκπομπές ρύπων (συνδυασμένος κύκλος) σε g/km | 176 - 158 |
---|
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Ισχύς kW (PS) | 180 (245) |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 400 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Κίνηση στους πίσω τροχούς |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 400 / 1600 - 4000 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 250 |
---|---|
Επιτάχυνση | 6,4 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.768 / 1.852 / 1.384 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2081 (1046 / 1035) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.851 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 124 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.790 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.200 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 485 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.600 / 1.600 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 385 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/50 R17 98 Y XL |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) σε l/100 km | 7,7 - 6,9 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 59 |
Εκπομπές ρύπων (συνδυασμένος κύκλος) σε g/km | 176 - 158 |
---|
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Ισχύς kW (PS) | 180 (245) |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 400 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Τετρακίνηση |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 400 / 1600 - 4000 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 250 |
---|---|
Επιτάχυνση | 6,3 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.768 / 1.852 / 1.391 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2081 (1046 / 1035) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.851 / 12 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 123 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.840 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.260 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 495 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.800 / 1.800 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 385 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/50 R17 98 Y XL |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) σε l/100 km | 8 - 7,3 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 59 |
Εκπομπές ρύπων (συνδυασμένος κύκλος) σε g/km | 183 - 166 |
---|
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
---|---|
Ισχύς kW (PS) | 180 (245) |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 400 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Τετρακίνηση |
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 400 / 1600 - 4000 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 250 |
---|---|
Επιτάχυνση | 6,3 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.768 / 1.852 / 1.391 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2081 (1046 / 1035) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.851 / 12 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 123 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.840 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.260 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 495 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.800 / 1.800 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 385 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/50 R17 98 Y XL |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) σε l/100 km | 8 - 7,3 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 59 |
Εκπομπές ρύπων (συνδυασμένος κύκλος) σε g/km | 183 - 166 |
---|
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη – Τεχνολογία Mild-Hybrid (48 Volt) |
---|---|
Ισχύς kW (PS) | 275 (374) |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 500 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Κίνηση στους πίσω τροχούς |
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα kW (PS) σε σ.α.λ. | 8 (11) |
---|
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 6 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 2.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 500 / 1900 - 5000 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 250 |
---|---|
Επιτάχυνση | 5,2 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.770 / 1.852 / 1.387 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2081 (1046 / 1035) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.851 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 127 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.925 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.350 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 500 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.800 / 1.800 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 385 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 255/40 R18 99 Y XL |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx18 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 8,5Jx18 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) | 8,3 - 7,7 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 59 |
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος) | 190 - 175 |
---|
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη – Τεχνολογία Mild-Hybrid (48 Volt) |
---|---|
Ισχύς kW (PS) | 275 (374) |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 500 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Τετρακίνηση |
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα kW (PS) σε σ.α.λ. | 8 (11) |
---|
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 6 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 2.998 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 500 / 1900 - 5000 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 250 |
---|---|
Επιτάχυνση | 4,9 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.770 / 1.852 / 1.394 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2081 (1046 / 1035) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.851 / 12 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 126 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.965 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.390 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 500 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.800 / 1.800 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 385 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 255/40 R18 99 Y XL |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx18 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 8,5Jx18 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) | 8,4 - 7,8 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 59 |
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος) | 192 - 177 |
---|
Τύπος καυσίμου | Πετρέλαιο – Τεχνολογία Mild-Hybrid (48 Volt) |
---|---|
Ισχύς kW (PS) | 140 (190) |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 400 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Κίνηση στους πίσω τροχούς |
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα kW (PS) σε σ.α.λ. | 8 (11) |
---|
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.995 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 140 (190) / 4.000 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 400 / 1750 - 2500 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 236 |
---|---|
Επιτάχυνση | 7,6 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.768 / 1.852 / 1.384 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2081 (1046 / 1035) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.851 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 124 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.850 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.270 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 495 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.600 / 1.600 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 385 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/50 R17 98 Y XL |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) | 5,6 - 4,9 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 59 |
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος) | 146 - 128 |
---|
Τύπος καυσίμου | Πετρέλαιο – Τεχνολογία Mild-Hybrid (48 Volt) |
---|---|
Ισχύς kW (PS) | 140 (190) |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 400 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Κίνηση στους πίσω τροχούς |
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα kW (PS) σε σ.α.λ. | 8 (11) |
---|
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 4 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 1.995 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 140 (190) / 4.000 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 400 / 1750 - 2500 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 236 |
---|---|
Επιτάχυνση | 7,6 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.768 / 1.852 / 1.384 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2081 (1046 / 1035) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.851 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 124 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.850 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.270 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 495 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.600 / 1.600 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 385 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/50 R17 98 Y XL |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) | 5,6 - 4,9 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 59 |
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος) | 146 - 128 |
---|
Τύπος καυσίμου | Πετρέλαιο – Τεχνολογία Mild-Hybrid (48 Volt) |
---|---|
Ισχύς kW (PS) | 210 (286) |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 650 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Κίνηση στους πίσω τροχούς |
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα kW (PS) σε σ.α.λ. | 8 (11) |
---|
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 6 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 2.993 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 210 (286) / 4.000 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 650 / 1500 - 2500 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 250 |
---|---|
Επιτάχυνση | 5,8 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.768 / 1.852 / 1.384 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2081 (1046 / 1035) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.851 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 124 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.955 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.380 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 500 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.800 / 1.800 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 385 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/50 R17 98 Y XL |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) | 6 - 5,3 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 59 |
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος) | 156 - 139 |
---|
Τύπος καυσίμου | Πετρέλαιο – Τεχνολογία Mild-Hybrid (48 Volt) |
---|---|
Ισχύς kW (PS) | 210 (286) |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 650 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Κίνηση στους πίσω τροχούς |
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα kW (PS) σε σ.α.λ. | 8 (11) |
---|
Kύλινδροι / Βαλβίδες | 6 / 4 |
---|---|
Κυβισμός σε ccm | 2.993 |
Ισχύς κινητήρα σε kW (PS) στις σ.α.λ. | 210 (286) / 4.000 |
Ροπή κινητήρα (Nm) στις σ.α.λ. | 650 / 1500 - 2500 |
Τελική ταχύτητα σε km/h | 250 |
---|---|
Επιτάχυνση | 5,8 |
Μήκος / Πλάτος / Ύψος σε mm | 4.768 / 1.852 / 1.384 |
---|---|
Πλάτος συμπεριλ. των καθρεπτών (πλευρά οδηγού / συνοδηγού) σε mm | 2081 (1046 / 1035) |
Μεταξόνιο σε mm / Κύκλος στροφής σε m | 2.851 / 11,4 |
Απόσταση από το έδαφος σε mm | 124 |
Βάρος κενό EU σε kg | 1.955 |
---|---|
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε kg | 2.380 |
Επιτρεπόμενο φορτίο σε kg | 500 |
Φορτίο ρυμούλκησης/ράβδος έλξης (χωρίς φρένα) σε kg | 750 / 75 |
Φορτίο ρυμούλκησης με κλίση 8% / 12% (με φρένα) σε kg | 1.800 / 1.800 |
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (ελάχιστη-μέγιστη) σε l | 385 |
Διαστάσεις ελαστικών μπροστά | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Διαστάσεις ελαστικών πίσω | 225/50 R17 98 Y XL |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό μπροστά | 7,5Jx17 LM |
Διαστάσεις ζαντών και υλικό πίσω | 7,5Jx17 LM |
Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένος κύκλος) | 6 - 5,3 |
---|---|
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 59 |
Εκπομπές CO₂ (συνδυασμένος κύκλος) | 156 - 139 |
---|
